彈藥傷害對照表
每種彈藥對「無甲」到「L6」各護甲等級的單發實際傷害總表,身體命中與爆頭命中分開列出,可以直接橫向對照。 數值已套用武器分類傷害倍率、爆頭倍率(×1.5)與護甲減傷公式。紅字 代表傷害 ≥ 100(滿血玩家一槍致命),背景顏色由綠到紅代表傷害由低到高。
| 彈藥名稱 | 口徑 | 穿透 | 身體命中傷害(依防彈衣等級) | 爆頭命中傷害(依頭盔等級) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無甲 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | 無甲 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |||
| 12/70 8.5mm Magnum 鉛彈 | 12/70 7mm | L0 | 128 | 38.4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 | 57.6 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 12/70 7mm 標準霰彈 | 12/70 7mm | L0 | 80 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 120 | 36 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 12/70 RIP 獨頭彈 | 12/70 7mm | L0 | 80 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12/70 Flechette 箭形彈 | 12/70 7mm | L2 | 72 | 64.8 | 43.2 | 21.6 | 16 | 16 | 16 | 108 | 97.2 | 64.8 | 32.4 | 16 | 16 |
| 12/70 .50 BMG 穿甲獨頭彈 | 12/70 7mm | L2 | 60 | 54 | 36 | 18 | 2 | 2 | 2 | 90 | 81 | 54 | 27 | 2 | 2 |
| 12/70 AP-20 穿甲獨頭彈 | 12/70 7mm | L3 | 50 | 50 | 45 | 30 | 15 | 2 | 2 | 75 | 75 | 67.5 | 45 | 22.5 | 2 |
| .300 BLK V-Max 擴張獵彈 | .300 BLK | L0 | 36 | 10.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | 16.2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| .300 Whisper 亞音速彈 | .300 BLK | L1 | 32 | 19.2 | 9.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 28.8 | 14.4 | 2 | 2 | 2 |
| .300 BLK BCP FMJ 標準彈 | .300 BLK | L2 | 28 | 25.2 | 16.8 | 8.4 | 2 | 2 | 2 | 42 | 37.8 | 25.2 | 12.6 | 2 | 2 |
| .300 BLK M62 曳光彈 | .300 BLK | L3 | 26 | 26 | 23.4 | 15.6 | 7.8 | 2 | 2 | 39 | 39 | 35.1 | 23.4 | 11.7 | 2 |
| .300 BLK CBJ 鎢芯穿甲彈 | .300 BLK | L4 | 26 | 26 | 26 | 23.4 | 15.6 | 7.8 | 2 | 39 | 39 | 39 | 35.1 | 23.4 | 11.7 |
| .300 BLK AP 鎢鋼穿甲彈 | .300 BLK | L5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21.6 | 14.4 | 7.2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32.4 | 21.6 |
| .338 Lapua Magnum TAC-X 狩獵彈 | .338 Lapua Magnum | L2 | 100 | 90 | 60 | 30 | 2 | 2 | 2 | 150 | 135 | 90 | 45 | 2 | 2 |
| .338 Lapua Magnum UCW 狩獵彈 | .338 Lapua Magnum | L3 | 85 | 85 | 76.5 | 51 | 25.5 | 2 | 2 | 127.5 | 127.5 | 114.8 | 76.5 | 38.3 | 2 |
| .338 Lapua Magnum 標準彈 | .338 Lapua Magnum | L4 | 80 | 80 | 80 | 72 | 48 | 24 | 2 | 120 | 120 | 120 | 108 | 72 | 36 |
| .338 Lapua Magnum FMJ 全金屬被甲彈 | .338 Lapua Magnum | L5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 48 | 24 | 120 | 120 | 120 | 120 | 108 | 72 |
| .338 Lapua Magnum AP 鎢芯穿甲彈 | .338 Lapua Magnum | L6 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 48 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 108 |
| .45 ACP RIP 空尖彈 | .45 ACP | L0 | 42 | 12.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63 | 18.9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| .45 ACP Hydra-Shok 空尖彈 | .45 ACP | L0 | 34 | 10.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 15.3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| .45 ACP 標準彈 | .45 ACP | L1 | 28 | 16.8 | 8.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 25.2 | 12.6 | 2 | 2 | 2 |
| .45 ACP AP 穿甲彈 | .45 ACP | L3 | 26 | 26 | 23.4 | 15.6 | 7.8 | 2 | 2 | 39 | 39 | 35.1 | 23.4 | 11.7 | 2 |
| 4.6x30mm Action-SX 空尖彈 | 4.6x30mm | L1 | 28 | 16.8 | 8.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 25.2 | 12.6 | 2 | 2 | 2 |
| 4.6x30mm 標準彈 | 4.6x30mm | L3 | 22 | 22 | 19.8 | 13.2 | 6.6 | 2 | 2 | 33 | 33 | 29.7 | 19.8 | 9.9 | 2 |
| 4.6x30mm FMJ-SX 全金屬被甲彈 | 4.6x30mm | L4 | 19 | 19 | 19 | 17.1 | 11.4 | 5.7 | 2 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 25.7 | 17.1 | 8.5 |
| 4.6x30mm AP-SX 鋼芯穿甲彈 | 4.6x30mm | L5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15.3 | 10.2 | 5.1 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 23 | 15.3 |
| .50 AE 標準彈 | .50 AE | L2 | 50 | 45 | 30 | 15 | 2 | 2 | 2 | 75 | 67.5 | 45 | 22.5 | 2 | 2 |
| .50 BMG HP 空尖彈 | .50 BMG | L3 | 135 | 135 | 121.5 | 81 | 40.5 | 2 | 2 | 202.5 | 202.5 | 182.3 | 121.5 | 60.8 | 2 |
| .50 BMG 標準彈 | .50 BMG | L5 | 110 | 110 | 110 | 110 | 99 | 66 | 33 | 165 | 165 | 165 | 165 | 148.5 | 99 |
| .50 BMG M33 全金屬被甲彈 | .50 BMG | L6 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 99 | 66 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 148.5 |
| .50 BMG M903-SLAP 脫殼穿甲彈 | .50 BMG | L7 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 99 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 5.45x39mm HP 空尖彈 | 5.45x39mm | L1 | 30 | 18 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 27 | 13.5 | 2 | 2 | 2 |
| 5.45x39mm US 亞音速彈 | 5.45x39mm | L1 | 27 | 16.2 | 8.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40.5 | 24.3 | 12.2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.45x39mm 標準彈 | 5.45x39mm | L2 | 24 | 21.6 | 14.4 | 7.2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 32.4 | 21.6 | 10.8 | 2 | 2 |
| 5.45x39mm PP 穿甲彈 | 5.45x39mm | L3 | 24 | 24 | 21.6 | 14.4 | 7.2 | 2 | 2 | 36 | 36 | 32.4 | 21.6 | 10.8 | 2 |
| 5.45x39mm BT 穿甲曳光彈 | 5.45x39mm | L3 | 23 | 23 | 20.7 | 13.8 | 6.9 | 2 | 2 | 34.5 | 34.5 | 31.1 | 20.7 | 10.4 | 2 |
| 5.45x39mm 7N40 穿甲彈 | 5.45x39mm | L4 | 23 | 23 | 23 | 20.7 | 13.8 | 6.9 | 2 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 31.1 | 20.7 | 10.4 |
| 5.45x39mm 7N24 鎢芯穿甲彈 | 5.45x39mm | L5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17.1 | 11.4 | 5.7 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 25.7 | 17.1 |
| 5.45x39mm 7N39 鎢芯穿甲彈 | 5.45x39mm | L6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14.4 | 9.6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21.6 |
| 5.56x45mm Warmageddon 狩獵彈 | 5.56x45mm | L0 | 29 | 8.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43.5 | 13.1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.56x45mm FMJ 全金屬被甲彈 | 5.56x45mm | L2 | 26 | 23.4 | 15.6 | 7.8 | 2 | 2 | 2 | 39 | 35.1 | 23.4 | 11.7 | 2 | 2 |
| 5.56x45mm 標準彈 | 5.56x45mm | L2 | 24 | 21.6 | 14.4 | 7.2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 32.4 | 21.6 | 10.8 | 2 | 2 |
| 5.56x45mm M856A1 曳光穿甲彈 | 5.56x45mm | L3 | 22 | 22 | 19.8 | 13.2 | 6.6 | 2 | 2 | 33 | 33 | 29.7 | 19.8 | 9.9 | 2 |
| 5.56x45mm M855A1 鋼芯穿甲彈 | 5.56x45mm | L4 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 6 | 2 | 30 | 30 | 30 | 27 | 18 | 9 |
| 5.56x45mm M995 鎢芯穿甲彈 | 5.56x45mm | L5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16.2 | 10.8 | 5.4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24.3 | 16.2 |
| 5.56x45mm SSA-AP 鎢芯穿甲彈 | 5.56x45mm | L6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14.4 | 9.6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21.6 |
| 5.7x28mm R37.F 空尖彈 | 5.7x28mm | L0 | 33 | 9.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49.5 | 14.9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.7x28mm SS197SR 民用彈 | 5.7x28mm | L2 | 29 | 26.1 | 17.4 | 8.7 | 2 | 2 | 2 | 43.5 | 39.2 | 26.1 | 13.1 | 2 | 2 |
| 5.7x28mm 標準彈 | 5.7x28mm | L3 | 26 | 26 | 23.4 | 15.6 | 7.8 | 2 | 2 | 39 | 39 | 35.1 | 23.4 | 11.7 | 2 |
| 5.7x28mm SB193 亞音速彈 | 5.7x28mm | L3 | 24 | 24 | 21.6 | 14.4 | 7.2 | 2 | 2 | 36 | 36 | 32.4 | 21.6 | 10.8 | 2 |
| 5.7x28mm SS190 穿甲彈 | 5.7x28mm | L4 | 22 | 22 | 22 | 19.8 | 13.2 | 6.6 | 2 | 33 | 33 | 33 | 29.7 | 19.8 | 9.9 |
| 5.7x28mm SS198 鎢鋼穿甲彈 | 5.7x28mm | L5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17.1 | 11.4 | 5.7 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 25.7 | 17.1 |
| 7.62x39mm HP 空尖彈 | 7.62x39mm | L1 | 34 | 20.4 | 10.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 30.6 | 15.3 | 2 | 2 | 2 |
| 7.62x39mm 標準彈 | 7.62x39mm | L2 | 27 | 24.3 | 16.2 | 8.1 | 2 | 2 | 2 | 40.5 | 36.5 | 24.3 | 12.2 | 2 | 2 |
| 7.62x39mm PS 穿甲彈 | 7.62x39mm | L3 | 26 | 26 | 23.4 | 15.6 | 7.8 | 2 | 2 | 39 | 39 | 35.1 | 23.4 | 11.7 | 2 |
| 7.62x39mm US 亞音速彈 | 7.62x39mm | L2 | 25 | 22.5 | 15 | 7.5 | 2 | 2 | 2 | 37.5 | 33.8 | 22.5 | 11.3 | 2 | 2 |
| 7.62x39mm 7N23 鋼芯穿甲彈 | 7.62x39mm | L4 | 25 | 25 | 25 | 22.5 | 15 | 7.5 | 2 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 33.8 | 22.5 | 11.3 |
| 7.62x39mm MAI-AP 鎢芯穿甲彈 | 7.62x39mm | L5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20.7 | 13.8 | 6.9 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 31.1 | 20.7 |
| 7.62x51mm HP 空尖彈 | 7.62x51mm | L2 | 47 | 42.3 | 28.2 | 14.1 | 2 | 2 | 2 | 70.5 | 63.5 | 42.3 | 21.2 | 2 | 2 |
| 7.62x51mm 標準彈 | 7.62x51mm | L3 | 38 | 38 | 34.2 | 22.8 | 11.4 | 2 | 2 | 57 | 57 | 51.3 | 34.2 | 17.1 | 2 |
| 7.62x51mm M948-SLAP 脫殼穿甲彈 | 7.62x51mm | L6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 34.2 | 22.8 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 51.3 |
| 7.62x51mm M62 曳光彈 | 7.62x51mm | L4 | 36 | 36 | 36 | 32.4 | 21.6 | 10.8 | 2 | 54 | 54 | 54 | 48.6 | 32.4 | 16.2 |
| 7.62x51mm M61 鋼芯穿甲彈 | 7.62x51mm | L5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 31.5 | 21 | 10.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 47.3 | 31.5 |
| 7.62x51mm M993 鎢芯穿甲彈 | 7.62x51mm | L6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30.6 | 20.4 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 45.9 |
| 7.62x54mmR HP 空尖彈 | 7.62x54mmR | L2 | 60 | 54 | 36 | 18 | 2 | 2 | 2 | 90 | 81 | 54 | 27 | 2 | 2 |
| 7.62x54mmR 標準彈 | 7.62x54mmR | L3 | 49 | 49 | 44.1 | 29.4 | 14.7 | 2 | 2 | 73.5 | 73.5 | 66.2 | 44.1 | 22.1 | 2 |
| 7.62x54mmR 7N1 狙擊彈 | 7.62x54mmR | L4 | 47 | 47 | 47 | 42.3 | 28.2 | 14.1 | 2 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 63.5 | 42.3 | 21.2 |
| 7.62x54mmR 7BT1 穿甲曳光彈 | 7.62x54mmR | L4 | 45 | 45 | 45 | 40.5 | 27 | 13.5 | 2 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 60.8 | 40.5 | 20.3 |
| 7.62x54mmR 7N14 鋼芯穿甲彈 | 7.62x54mmR | L5 | 43 | 43 | 43 | 43 | 38.7 | 25.8 | 12.9 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 58.1 | 38.7 |
| 7.62x54mmR 7N37 鎢鋼穿甲彈 | 7.62x54mmR | L6 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 37.8 | 25.2 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 56.7 |
| 7.92x57mm HP 空尖彈 | 7.92x57mm | L1 | 64 | 38.4 | 19.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 96 | 57.6 | 28.8 | 2 | 2 | 2 |
| 7.92x57mm s.S. 鉛芯彈 | 7.92x57mm | L2 | 53 | 47.7 | 31.8 | 15.9 | 2 | 2 | 2 | 79.5 | 71.6 | 47.7 | 23.8 | 2 | 2 |
| 7.92x57mm S.m.E. 標準彈 | 7.92x57mm | L3 | 47 | 47 | 42.3 | 28.2 | 14.1 | 2 | 2 | 70.5 | 70.5 | 63.5 | 42.3 | 21.2 | 2 |
| 7.92x57mm S.m.K. L'spur 穿甲曳光彈 | 7.92x57mm | L4 | 46 | 46 | 46 | 41.4 | 27.6 | 13.8 | 2 | 69 | 69 | 69 | 62.1 | 41.4 | 20.7 |
| 7.92x57mm S.m.K. 硬鋼芯穿甲彈 | 7.92x57mm | L5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40.5 | 27 | 13.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 60.8 | 40.5 |
| 7.92x57mm S.m.K.(H) 鎢芯穿甲彈 | 7.92x57mm | L6 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 38.7 | 25.8 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 58.1 |
| 9x19mm RIP 空尖彈 | 9x19mm | L0 | 32 | 9.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 14.4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9x19mm QuakeMaker 空尖彈 | 9x19mm | L1 | 28 | 16.8 | 8.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 25.2 | 12.6 | 2 | 2 | 2 |
| 9x19mm 標準彈 | 9x19mm | L1 | 22 | 13.2 | 6.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 19.8 | 9.9 | 2 | 2 | 2 |
| 9x19mm Pst 穿甲彈 | 9x19mm | L2 | 21 | 18.9 | 12.6 | 6.3 | 2 | 2 | 2 | 31.5 | 28.4 | 18.9 | 9.5 | 2 | 2 |
| 9x19mm AP-6.3 穿甲彈 | 9x19mm | L3 | 20 | 20 | 18 | 12 | 6 | 2 | 2 | 30 | 30 | 27 | 18 | 9 | 2 |
| 9x19mm 7N31 穿甲彈 | 9x19mm | L4 | 19 | 19 | 19 | 17.1 | 11.4 | 5.7 | 2 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 25.7 | 17.1 | 8.5 |
| 9x39mm 標準彈 | 9x39mm | L2 | 32 | 28.8 | 19.2 | 9.6 | 2 | 2 | 2 | 48 | 43.2 | 28.8 | 14.4 | 2 | 2 |
| 9x39mm 7N9 狙擊彈 | 9x39mm | L4 | 28 | 28 | 28 | 25.2 | 16.8 | 8.4 | 2 | 42 | 42 | 42 | 37.8 | 25.2 | 12.6 |
| 9x39mm PAB-9 鋼芯穿甲彈 | 9x39mm | L4 | 26 | 26 | 26 | 23.4 | 15.6 | 7.8 | 2 | 39 | 39 | 39 | 35.1 | 23.4 | 11.7 |
| 9x39mm 7N12 鎢鋼穿甲彈 | 9x39mm | L5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22.5 | 15 | 7.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 33.8 | 22.5 |
| 9x39mm SP-6 穿甲彈 | 9x39mm | L3 | 24 | 24 | 21.6 | 14.4 | 7.2 | 2 | 2 | 36 | 36 | 32.4 | 21.6 | 10.8 | 2 |
傷害公式:實際基傷 = 彈藥基礎傷害 × 武器分類倍率;爆頭基傷 = 實際基傷 × 1.5;護甲等級與子彈穿透等級差距 ≥ 2 時傷害固定為 2 點,其餘依差距套用對應減傷倍率。詳細規則請見 防具機制 頁面。